■男鹿島製品の主な試験の結果(砕石2010)

| 岩質 | 石英粗面岩 | |
|---|---|---|
| 絶乾密度 | 2.59g/cm3 | |
| 吸水率 | 0.94% | |
| 粗粒率 | 7.04 | |
| すりへり損失量 | 11.1% | |
| 安定性損失量 | 4.2% | |
| 溶解シリカ量 | 33 | 無害 |
| アルカリ濃度減少量 | 66 | |
| 乾燥収縮値 | 651μm | |
男鹿島砕石工場の製品は、石英粗面岩で非常に硬くコンクリートの強度を上げるのに最適です。コンクリートのひび割れの原因となるアルカリシリカ反応や乾燥収縮率も良好な試験結果となっております。特に、当工場の砕砂は、KMスーパーミルにて粉砕することにより粒子に丸みを付け実積率を上げて提供しております。
■品種と主な用途
| 名称 | サイズ | 主な用途 | |
|---|---|---|---|
| 粗骨材 | 砕石4020 | 40~20mm | コンクリート用 |
| 砕石2010 | 20~10mm | ||
| 砕石1505 | 15~05mm | ||
| 砕石2005 | 20~05mm | ご注文の割合で混合いたします | |
| 7号 | 5~2.5mm | 道路用・SCP用材料 | |
| 細骨材 | 砕砂 | 2.5~0mm | コンクリート用 |
| その他 | 埋立用土砂 | 各種 | 汚染土壌の置換材、埋め戻し用材 |
■相生工場製品の主な試験の結果(砕石2010)

| 岩質 | 流紋岩 | |
|---|---|---|
| 絶乾密度 | 2.61g/cm3 | |
| 吸水率 | 0.56% | |
| 粗粒率 | 7.04 | |
| すりへり損失量 | 12.5% | |
| 安定性損失量 | 3.6% | |
| 溶解シリカ量 | 33 | 無害 |
| アルカリ濃度減少量 | 70 | |
| 乾燥収縮値 | 647μm | |
■品種と主な用途
| 名称 | サイズ | 主な用途 | |
|---|---|---|---|
| 粗骨材 | 砕石2010 | 20~10mm | コンクリート用 |
| 砕石1505 | 15~05mm | ||
| 砕石2005 | 20~05mm | ご注文の割合で混合いたします | |
| 7号 | 5~2.5mm | 道路用・SCP用材料 | |
| 細骨材 | 砕砂 | 2.5~0mm | コンクリート用 |
| その他 | 埋立用土砂 | 各種 | 汚染土壌の置換材、埋め戻し用材 |
■茨木砕石所商品の主な試験の結果(砕石2010)

| 岩質 | 硬質砂岩 | |
|---|---|---|
| 絶乾密度 | 2.68g/cm3 | |
| 吸水率 | 0.42% | |
| 粗粒率 | 7.05 | |
| すりへり損失量 | 10.7% | |
| 安定性損失量 | 1.5% | |
| 溶解シリカ量 | 30 | 無害 |
| アルカリ濃度減少量 | 58 | |
茨木砕石所商品は、平成20年7月に新JISを取得しております。
安定した品質でお客様に提供しております。
■品種と主な用途
| 名称 | サイズ | 主な用途 | |
|---|---|---|---|
| 粗骨材 | 砕石4020 | 40~20mm | コンクリート用 |
| 砕石2010 | 20~10mm | ||
| 砕石1505 | 15~05mm | ||
| 砕石2005 | 20~05mm | ||
| 7号 | 5~2.5mm | 道路用 | |
| 細骨材 | 砕砂 | 2.5~0mm | コンクリート用 |

当社は、瀬戸内海沿岸や内陸の至る所に仕入ソースを持っており、近畿一円はもちろん中国四国地方についてもお客様のニーズに合ったコンクリート用骨材・建設用資材をお届けします。
■品種と主な用途
| 名称 | 主な用途 | 産地 | |
|---|---|---|---|
| 粗 骨 材 |
砕石 | コンクリート用 | 大阪府(高槻・枚方)・兵庫県(赤穂・相生・西島)・京都府(城陽)・三重県・愛媛県(西条)・高知県・大分県 |
| 山砂利 | |||
| 石灰砕石 | |||
| 軽量骨材 | |||
| 単粒度砕石 | 道路用 | 大阪府(高槻・枚方)・兵庫県(西島)・香川県(小豆島)・広島県(蒲刈島) | |
| 粒度調整砕石 | |||
| 細 骨 材 |
砕砂 | コンクリート用 | 大阪府(高槻・枚方)・兵庫県(赤穂・相生・西島)・京都府(城陽)・三重県・愛媛県(西条)・高知県・大分県・佐賀県(唐津)・長崎県(壱岐島) |
| 山砂 | |||
| 海砂 | |||
| 石灰砕砂 | |||
| そ の 他 |
CR | 道路用 | 大阪府(高槻・枚方)・兵庫県(西島) |
| S | |||
| 割石・栗石・玉石 | 土木用 | 兵庫県(家島・淡路島)・香川県(小豆島)・広島県 | |
| 真砂土 | |||
| 鉄鋼スラグ | コンクリート用・土木用 | 和歌山県 | |
| フェロニッケルスラグ | 土木用 | 宮崎県 | |
| 銅スラグ | コンクリート用・土木用 | 愛媛県 | |
| 埋立用土砂 | 汚染土壌の置換材、埋め戻し用材 | 兵庫県 | |
