
| 材質 | 比重 | 磨耗量比 |
|---|---|---|
| 窒化珪素1 (Si3N4) | 3.2 | 0.4 |
| 窒化珪素2 (Si3N4) | 3.2 | 0.6 |
| 窒化珪素3 (Si3N4) | 3.2 | 1 |
| アルミナジルコニア | 4.4 | 2 |
| アルミナ (Al2O3) | 3.8 | 4 |
| 金属 | 7.8 | 100 |
| 備考:最大(円筒)形状 Φ 100 × 300L | ||
ご希望の形状等については、ご相談ください。


| 材質 | 比重 | 磨耗量比 |
|---|---|---|
| 窒化珪素1 (Si3N4) | 3.2 | 0.4 |
| 窒化珪素2 (Si3N4) | 3.2 | 0.6 |
| 窒化珪素3 (Si3N4) | 3.2 | 1 |
| アルミナジルコニア | 4.4 | 2 |
| アルミナ (Al2O3) | 3.8 | 4 |
| 金属 | 7.8 | 100 |
| 備考:最大(円筒)形状 Φ 100 × 300L | ||
ご希望の形状等については、ご相談ください。