

ファイングレードは、当社独自の特殊粉砕技術により針状結晶を有したまま超微粉化した粉末であり、樹脂分野、塗料・接着剤、セラミックス分野等の幅広い分野において利用されております。
| 項目 | 品名 | KGP-H45 | KGP-H65 | KGP-H85 |
|---|---|---|---|---|
| 化学成分 | SiO2 | 51.19 | 51.19 | 51.19 |
| Al2O3 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |
| Fe2O3 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| CaO | 45.07 | 45.07 | 45.07 | |
| MgO | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |
| Ig.Loss | 1.71 | 1.71 | 1.71 | |
| 粒度(%) | +500μm | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| +250μm | 0.000 | 0.000 | 0.000 | |
| +150μm | 0.000 | 0.001 | 0.005 | |
| +75μm | 0.000 | 0.354 | 2.085 | |
| +45μm | 0.002 | 2.213 | 7.175 | |
| 粒度(μm) | D10 | 1.44 | 1.87 | 1.97 |
| D50 | 4.56 | 6.32 | 8.03 | |
| D90 | 18.59 | 24.65 | 35.46 | |
| 嵩密度(g/ml) | 0.19 | 0.21 | 0.23 | |
| 白色度 | 88.0 | 88.0 | 88.0 | |

※上記掲載商品は、ファイングレードの代表例です。
その他にも各種粒度毎に商品を取り揃えておりますので御要望がございましたら御相談下さい。
連絡先は、問い合わせフォームへ。


