

ノーマルグレードは、通常品として下記の2タイプがあり、ノンアス製品として窯業系分野、接着剤・塗料分野、鉄鋼分野、製紙分野等のお客様に幅広く利用されております。
| 項目 | 品名 | KTP-H02 | KSP-N01 |
|---|---|---|---|
| 化学成分 | SiO2 | 50.30 | 49.71 |
| Al2O3 | 0.22 | 0.18 | |
| Fe2O3 | 0.21 | 0.19 | |
| CaO | 46.06 | 45.87 | |
| MgO | 0.94 | 0.94 | |
| Ig.Loss | 1.65 | 1.94 | |
| 粒度(%) | +500μm | Tr | Tr |
| +250μm | Tr | 9 | |
| +150μm | 4 | 14 | |
| +75μm | 38 | 41 | |
| +45μm | 40 | 12 | |
| -45μm | 18 | 14 | |
| 粒度(μm) | D10 | 2.91 | 2.79 |
| D50 | 18.05 | 19.80 | |
| D90 | 87.30 | 88.22 | |
| 嵩密度(g/ml) | 0.41 | 0.41 | |


※上記掲載商品は、ノーマルグレードの代表例です。
その他にも各種粒度毎に商品を取り揃えておりますので御要望がございましたら御相談下さい。
連絡先は、問い合わせフォームへ。


