ノーマルグレードは、ノンアス製品として窯業系分野、
接着剤・塗料分野、鉄鋼分野、製紙分野等の
お客様に幅広く利用されております。
-
KTP-H02

-
KSP-N01

特性値(代表例)
| 項目 | 品名 | KTP-H02 | KSP-N01 |
|---|---|---|---|
| 化学成分(%) | SiO2 | 50.30 | 49.71 |
| Al2O3 | 0.22 | 0.18 | |
| Fe2O3 | 0.21 | 0.19 | |
| CaO | 46.06 | 45.87 | |
| MgO | 0.94 | 0.94 | |
| Ig.Loss | 1.65 | 1.94 | |
| 粒度分布(%) ロータップ式篩分け |
+500µm | Tr | Tr |
| +250µm | Tr | 9 | |
| +150µm | 4 | 14 | |
| +75µm | 38 | 41 | |
| +45µm | 40 | 22 | |
| -45µm | 18 | 14 | |
| 粒度(µm) レーザー回析散乱式測定 |
D10 | 2.91 | 2.79 |
| D50 | 18.05 | 19.80 | |
| D90 | 87.30 | 88.22 | |
| 嵩密度(g/ml) | 0.41 | 0.41 | |
その他多数の鉱産物の取扱いがこざいますので、
お気軽にお問い合わせください。